指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-03-31 | 1.8548 | 1.8548 | -0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-03-31 | 1.8465 | 1.8465 | -0.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-03-31 | 1.3590 | 1.3590 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-03-31 | 1.3531 | 1.3531 | -0.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-03-31 | 1.2384 | 1.3414 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-03-31 | 1.2397 | 1.3427 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-03-31 | 1.0289 | 1.0289 | -1.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-03-31 | 1.0142 | 1.0142 | -1.36% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-03-31 | 2.0157 | 2.0157 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-03-31 | 1.9870 | 1.9870 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-03-31 | 1.1347 | 1.8769 | -2.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-03-31 | 0.8562 | 0.8562 | -2.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-03-31 | 0.8665 | 0.8665 | -0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-03-31 | 0.8638 | 0.8638 | -0.67% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-03-31 | 0.7842 | 0.7842 | -1.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-03-31 | 0.7829 | 0.7829 | -1.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-03-31 | 0.9449 | 0.9449 | -0.99% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-03-31 | 0.9439 | 0.9439 | -0.99% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2022-03-31 | 1.2399 | 1.2629 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2022-03-31 | 1.2040 | 1.2800 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-03-31 | 0.9302 | 0.9798 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-03-31 | 0.8699 | 0.9194 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A | 2022-03-31 | 0.9922 | 1.0405 | -0.04% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C | 2022-03-31 | 0.9919 | 1.0397 | -0.05% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-03-31 | 1.0569 | 1.1132 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-03-31 | 1.0416 | 1.0879 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-03-25 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-03-31 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-03-31 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-03-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型