指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-04-01 | 1.8788 | 1.8788 | 1.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-04-01 | 1.8704 | 1.8704 | 1.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-04-01 | 1.3654 | 1.3654 | 0.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-04-01 | 1.3595 | 1.3595 | 0.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-04-01 | 1.2373 | 1.3403 | -0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-04-01 | 1.2386 | 1.3416 | -0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-04-01 | 1.0266 | 1.0266 | -0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-04-01 | 1.0119 | 1.0119 | -0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-04-01 | 2.0394 | 2.0394 | 1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-04-01 | 2.0104 | 2.0104 | 1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-04-01 | 1.1535 | 1.8957 | 1.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-04-01 | 0.8704 | 0.8704 | 1.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-04-01 | 0.8781 | 0.8781 | 1.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-04-01 | 0.8754 | 0.8754 | 1.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-04-01 | 0.7799 | 0.7799 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-04-01 | 0.7786 | 0.7786 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-04-01 | 0.9489 | 0.9489 | 0.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-04-01 | 0.9479 | 0.9479 | 0.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2022-04-01 | 1.2405 | 1.2635 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2022-04-01 | 1.2045 | 1.2805 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-04-01 | 0.9323 | 0.9819 | 0.23% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-04-01 | 0.8717 | 0.9212 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A | 2022-04-01 | 0.9927 | 1.0410 | 0.05% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C | 2022-04-01 | 0.9925 | 1.0403 | 0.06% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-04-01 | 1.0575 | 1.1138 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-04-01 | 1.0423 | 1.0886 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-04-01 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-04-01 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-04-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-04-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型